منذ سنة - Thursday 12 June 2025
AF
عاد ملف السلامة الجوية في شركة "بوينج" إلى صدارة المشهد، بعد تحطم طائرة بوينج 787 دريملاينر تابعة لشركة طيران الهند، اليوم الخميس، عقب دقائق من إقلاعها من مطار سردار فالابهاي باتيل في مدينة أحمد آباد، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 242 شخصًا، من بينهم شخصيات بارزة أبرزهم فيجاي روباني، رئيس وزراء ولاية جوجارات السابق.
رغم سجل طراز 787 الجيد نسبيًا، فإن الحادث الأخير يعيد إلى الأذهان سلسلة من الكوارث المرتبطة بطائرات "بوينج" خلال السنوات الـ25 الماضية، ويهدد محاولات الشركة الأمريكية لاستعادة الثقة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد، كيلي أورثبيرج.
الطائرة التي نُظر إليها سابقًا كرمز للتطور في كفاءة استهلاك الوقود والحد من الضوضاء، باتت الآن موضع تساؤلات، خاصة مع تراكم المشكلات التقنية، وفتح إدارة الطيران الفيدرالية "FAA" عدة تحقيقات سابقة حول أعطال محتملة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه "بوينج" أنها على دراية بالتقارير الأولية وتعمل على جمع المعلومات، تعرضت أسهم الشركة لهزة قوية بانخفاض فوري بلغ 8% قبل افتتاح الأسواق.
تاريخ طائرات بوينج لم يكن خاليًا من المآسي، خاصة مع طراز 737 ماكس، الذي تورّط في حادثين كارثيين في إندونيسيا وإثيوبيا عامي 2018 و2019، وأدى ذلك إلى تعليق الطراز عالميًا لأكثر من عام.
وهنا تسلسل زمني لأبرز الحوادث المرتبطة بطائرات "بوينج" منذ عام 2000:
كوريا الجنوبية – 29 ديسمبر 2024 | طائرة بوينج 737-8AS | الوفيات: 179 من أصل 181
الصين – 31 مارس 2022 | بوينج 737-89P | الوفيات: 132
إيران – 8 يناير 2020 | بوينج 737-8KV | الوفيات: 176
إثيوبيا – 10 مارس 2019 | بوينج 737-800MAX | الوفيات: 157
إندونيسيا – 29 أكتوبر 2018 | بوينج 737-800MAX | الوفيات: 189
كوبا – 19 مايو 2018 | بوينج 737-201 | الوفيات: 112
أوكرانيا – 17 يوليو 2014 | بوينج 777-200 (الخطوط الماليزية) | الوفيات: 298
أستراليا – 8 مارس 2014 | بوينج 777-2H6ER | الوفيات: 239
باكستان – 20 أبريل 2012 | بوينج 737-236 | الوفيات: 127
الهند – 22 مايو 2010 | بوينج 737-8HG | الوفيات: 158
لبنان – 25 يناير 2010 | بوينج 737-8AS | الوفيات: 90
الكاميرون – 5 مايو 2007 | بوينج 737-800 | الوفيات: 114
إندونيسيا – 1 يناير 2007 | بوينج 737-400 | الوفيات: 102
نيجيريا – 29 أكتوبر 2006 | بوينج 737-2B7 | الوفيات: 96
البرازيل – 29 سبتمبر 2006 | بوينج 737-800 | الوفيات: 155
نيجيريا – 22 أكتوبر 2005 | بوينج 737 | الوفيات: 117
إندونيسيا – 5 سبتمبر 2005 | بوينج 737-230 | الوفيات: 148
اليونان – 14 أغسطس 2005 | بوينج 737-31S | الوفيات: 121
أفغانستان – 3 فبراير 2005 | بوينج 737-242 | الوفيات: 104
بنين – 25 ديسمبر 2003 | بوينج 727-223 | الوفيات: 151
السودان – 8 يوليو 2003 | بوينج 737-2J8C | الوفيات: 116
الجزائر – 6 مارس 2003 | بوينج 737-2T4 | الوفيات: 102
تايوان – 25 مايو 2002 | بوينج 747-209B | الوفيات: 225
تستمر "بوينج" في مواجهة أزمة ثقة طويلة الأمد، وسط دعوات لإصلاحات داخلية، وتشديد الرقابة على السلامة. ويبدو أن الحادث الأخير سيعيد الجدل من جديد حول مدى أمان طائرات الشركة، خاصة في ظل اتساع نطاق استخدامها في الرحلات الدولية.